农业银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 07:02:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4630 709.4630 712.3050 -- -- 639.89021666667
814.7180 814.7180 820.4420 -- -- 735.66575333333
927.4530 927.4530 933.9670 -- -- 836.70118333333
4.5240 4.5240 4.5560 -- -- 4.0790833333333
91.0940 91.0940 91.4590 -- -- 82.188473333333
456.9800 456.9800 460.1900 -- -- 412.40897666667
502.0790 502.0790 506.1110 -- -- 453.18249666667
541.5980 541.5980 545.4020 -- -- 488.62785666667
875.3400 875.3400 882.3700 -- -- 790.65885666667
109.0120 109.0120 109.8880 -- -- 95.843266666667
0.4660 0.4660 0.5010 -- -- 0.48084523809524
88.4080 88.4080 88.7620 -- -- 88.456033333333
21.8380 21.8380 22.0130 -- -- 21.835477777778
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价