交通银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 07:02:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.6800 709.6800 712.7300 712.7300 -- 639.89021666667
815.9300 815.9300 822.1400 822.1400 -- 735.66575333333
927.4900 927.4900 934.5500 934.5500 -- 836.70118333333
4.5206 4.5206 4.5551 4.5551 -- 4.0790833333333
91.1600 91.1600 91.5700 91.5700 -- 82.188473333333
456.3400 456.3400 459.8100 459.8100 -- 412.40897666667
502.2100 502.2100 506.5300 506.5300 -- 453.18249666667
541.5800 541.5800 545.7000 545.7000 -- 488.62785666667
877.2900 877.2900 884.8600 884.8600 -- 790.65885666667
109.2000 -- 110.0600 -- -- 95.843266666667
-- 0.4803 0.4856 0.4856 -- 0.48084523809524
88.5100 88.5100 88.8500 88.8500 -- 88.456033333333
-- 170.8600 -- 172.2200 -- 170.02291666667
396.4800 396.4800 399.6600 399.6600 -- 397.3482125
-- 12.0400 -- 12.1200 -- 12.230583333333
21.8300 21.8300 21.9900 21.9900 -- 21.835477777778
-- 21.7500 -- 23.5500 -- 22.660144444444
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价