光大银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 07:02:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.0172 712.8618 710.0172 712.8618 -- 639.89021666667
816.8589 823.4201 816.8589 823.4201 -- 735.66575333333
926.6329 934.0757 926.6329 934.0757 -- 836.70118333333
4.4975 4.5337 4.4975 4.5337 -- 4.0790833333333
91.1498 91.5152 91.1498 91.5152 -- 82.188473333333
457.1506 460.8224 457.1506 460.8224 -- 412.40897666667
502.7364 506.7744 502.7364 506.7744 -- 453.18249666667
541.8116 546.1636 541.8116 546.1636 -- 488.62785666667
879.3588 886.4220 879.3588 886.4220 -- 790.65885666667
109.3679 110.2463 109.3679 110.2463 -- 95.843266666667
0.4811 0.4849 0.4811 0.4849 -- 0.48084523809524
88.3631 88.7173 88.3631 88.7173 -- 88.456033333333
396.3351 399.5185 396.3351 399.5185 -- 397.3482125
21.8446 22.0200 21.8446 22.0200 -- 21.835477777778
22.6048 22.7864 22.6048 22.7864 -- 22.660144444444
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价