兴业银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 07:02:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
709.4700 703.5000 712.1700 712.0300 -- 639.89021666667
815.2700 789.5000 821.8100 821.4000 -- 735.66575333333
927.5000 898.1800 934.9500 934.4800 -- 836.70118333333
4.5300 4.3800 4.5600 4.5600 -- 4.0790833333333
91.1600 90.4000 91.5100 91.4900 -- 82.188473333333
457.1600 442.7100 460.8300 460.6100 -- 412.40897666667
502.1500 486.2700 506.1800 505.9300 -- 453.18249666667
541.9200 524.7900 546.2700 546.0000 -- 488.62785666667
875.8400 848.1600 882.8800 882.4400 -- 790.65885666667
0.4800 0.4700 0.4900 0.4900 -- 0.48084523809524
397.5400 384.9800 400.7400 400.5400 -- 397.3482125
22.6300 22.6300 24.0100 24.0100 -- 22.660144444444
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价