浦发银行资质汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 07:02:37
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
7.0922 7.0360 7.1285 7.1285 7.1072 639.89021666667
8.1485 7.9186 8.2124 8.2124 8.1804 735.66575333333
9.2627 9.0023 9.3372 9.3372 9.3000 836.70118333333
0.0452 0.0440 0.0456 0.0456 0.0454 4.0790833333333
0.9109 0.9045 0.9146 0.9146 0.9127 82.188473333333
4.5517 4.4238 4.5884 4.5884 4.5701 412.40897666667
5.0134 4.8735 5.0558 5.0558 5.0346 453.18249666667
5.4110 5.2584 5.4535 5.4535 5.4323 488.62785666667
8.7629 8.5166 8.8334 8.8334 8.7981 790.65885666667
1.0908 1.0514 1.0997 1.0997 1.0953 95.843266666667
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 88.456033333333
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.02291666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 397.3482125
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.230583333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 21.835477777778
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.660144444444
汇率说明

资质汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站资质汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价